| Grundstück | |
| Status |
| Grundstück | |
| Status | Hinweis |
| Grundstück | |
| Status | Hinweis |
| Grundstück | Anschluß Jerstedt Ost IV, nördlicher Abschnitt |
| Beschreibung | siehe Jerstedt Ost IV, nördlicher Teil |
| Status | Hinweis |
| Grundstück | Weitere Pläne und Dokumente |
| Beschreibung | Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Baugebiet Jerstedt Ost IV |
| Status | Hinweis |
| Grundstück | B-Plan in Google Earth |
| Beschreibung | Darstellung des B-Planes in Google Earth (Installation der aktuellen Version ab 4.3 von Google Earth ist erforderlich) |
| Status | Link |
| Grundstück | Download Google Earth |
| Beschreibung | Kostenloser Download von Google Earth (aktuellste Version) |
| Status | Link |
| Grundstück | 29 |
| Beschreibung | Rudolf-Fischer-Straße 54 |
| Bebauung | Einzelhaus |
| Größe ca. | 509 qm |
| Status | verkauft |
| Grundstück | 30 |
| Beschreibung | Windmühlenweg 50 |
| Bebauung | Einzelhaus |
| Größe ca. | 1.158 qm |
| Status | verkauft |
| Grundstück | 30 A |
| Beschreibung | Weidefläche für Kleintierhaltung |
| Bebauung | keine |
| Größe ca. | 5.960 qm |
| Preis | 30.456 € |
| Preis pro qm | 5,11 € |
| Status | frei |
| Grundstück | 31 |
| Beschreibung | Windmühlenweg 56 |
| Bebauung | Einzelhaus |
| Größe ca. | 1.262 qm |
| Status | verkauft |
| Grundstück | 31 A |
| Beschreibung | Weidefläche für Kleintierhaltung |
| Bebauung | keine |
| Größe ca. | 7.667 qm |
| Preis | 39.178 € |
| Preis pro qm | 5,11 € |
| Status | frei |
| B-Plan 410 Jerstedt Ost Südteil |
frei |
reserviert |
verkauft |
Hinweis |
Link |
Liste der Grundstücke anzeigen
Liste der Grundstücke drucken
|
Im Auftrag der Stadt Goslar Goslarer Gebäude Management Wallstraße 1 B 38640 Goslar Ansprechpartner für Grundstücksverkäufe: Anke Supunoff Tel.: 05321 704-379 ggm@goslar.de |
| Größe | Preis | Preis / qm | |||||
![]() |
29 | 509 qm | verkauft | ||||
![]() |
30 | 1.158 qm | verkauft | ||||
![]() |
30 A | 5.960 qm | 30.456 € | 5,11 € | frei | ||
![]() |
31 | 1.262 qm | verkauft | ||||
![]() |
31 A | 7.667 qm | 39.178 € | 5,11 € | frei | ||
|
|||||||