| Grundstück | BB1 |
| Beschreibung | Heizöl-/Mineralölhandel |
| Status | verkauft |
| Grundstück | BB2 |
| Beschreibung | Mineralölhandel, Architekturbüro |
| Status | verkauft |
| Grundstück | BB4 |
| Beschreibung | Heizungs-, Sanitärgewerbe |
| Status | verkauft |
| Grundstück | B3 |
| Beschreibung | Nutzfahrzeuggewerbe |
| Status | verkauft |
| Grundstück | BB5 |
| Beschreibung | Gebäudemanagement und Technik |
| Status | verkauft |
| Grundstück | B1 |
| Beschreibung | Physiotherapie |
| Status | verkauft |
| Grundstück | B2 |
| Beschreibung | Kfz-Gewerbe |
| Status | verkauft |
| Grundstück | BB3 |
| Beschreibung | Tischlereigewerbe |
| Status | verkauft |
| Grundstück | Ausgleichsfläche |
| Größe ca. | 0 qm |
| Preis | 0 € |
| Status | Hinweis |
| Grundstück | AAA |
| Status | reserviert |
| Grundstück | A2 |
| Beschreibung | Handelsgewerbe |
| Status | verkauft |
| Grundstück | AA1 |
| Größe ca. | 2.700 qm |
| Status | frei |
| Grundstück | AA2 |
| Größe ca. | 2.000 qm |
| Preis pro qm | 43,00 € |
| Status | frei |
| Grundstück | B4 |
| Größe ca. | 1.228 qm |
| Preis pro qm | 43,00 € |
| Status | frei |
| Grundstück | B5 |
| Größe ca. | 3.339 qm |
| Preis pro qm | 43,00 € |
| Status | frei |
| Grundstück | B6 |
| Beschreibung | Kfz.-Handelund Reparatur |
| Status | verkauft |
| Grundstück | B7 |
| Beschreibung | Gartenlandschaftsbau |
| Status | verkauft |
| Grundstück | A1 |
| Status | reserviert |
| Grundstück | AA |
| Größe ca. | 7.115 qm |
| Preis pro qm | 43,00 € |
| Status | frei |
| Grundstück | A |
| Größe ca. | 5.231 qm |
| Preis pro qm | 43,00 € |
| Status | frei |
| Grundstück | |
| Status | Hinweis |
| Grundstück | BB |
| Beschreibung | Wintergärten und Terrassendächer |
| Status | verkauft |
| Grundstück | B8 |
| Status | reserviert |
| Grundstück | B |
| Größe ca. | 1.934 qm |
| Preis pro qm | 43,00 € |
| Status | frei |
| Gewerbegebiet Ratekau "Ernst-Abbe-Straße" |
| B-Plan Nr. 32 der Gemeinde Ratekau Die eingezeichneten Grundstücksgrößen sind nur Vorschläge. Die Zuschnitte sind auf die Bedürfnisse des Käufers anpassbar. |
frei |
reserviert |
verkauft |
Pacht |
Hinweis |
Liste der Grundstücke anzeigen
Liste der Grundstücke drucken
Für Detailinformation:
Mauszeiger
über die Baugrundstücke
bewegen.
|
Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH Röntgenstraße 1 23701 Eutin Dieter Lanken Karin Hildinger Tel 04521 / 80810 lanken@egoh.de |
| Größe | Preis / qm | |||||
![]() |
A | 5.231 qm | 43,00 € | frei | ||
![]() |
A1 | reserviert | ||||
![]() |
A2 | verkauft | ||||
![]() |
AA | 7.115 qm | 43,00 € | frei | ||
![]() |
AA1 | 2.700 qm | frei | |||
![]() |
AA2 | 2.000 qm | 43,00 € | frei | ||
![]() |
AAA | reserviert | ||||
![]() |
B | 1.934 qm | 43,00 € | frei | ||
![]() |
B1 | verkauft | ||||
![]() |
B2 | verkauft | ||||
![]() |
B3 | verkauft | ||||
![]() |
B4 | 1.228 qm | 43,00 € | frei | ||
![]() |
B5 | 3.339 qm | 43,00 € | frei | ||
![]() |
B6 | verkauft | ||||
![]() |
B7 | verkauft | ||||
![]() |
B8 | reserviert | ||||
![]() |
BB | verkauft | ||||
![]() |
BB1 | verkauft | ||||
![]() |
BB2 | verkauft | ||||
![]() |
BB3 | verkauft | ||||
![]() |
BB4 | verkauft | ||||
![]() |
BB5 | verkauft | ||||
|
||||||